Het lopen van een marathon wordt steeds populairder. De rol van sociale media, aandacht van traditionele media voor hardlopen en beschikbaarheid van gratis marathon hardloopschema’s verlagen de drempel en wakkeren het enthousiasme de laatste jaren enorm aan. In dit artikel zetten we op een rij waar in Nederland en daarbuiten de meest populaire marathons worden georganiseerd, wanneer ze plaatsvinden en, niet geheel onbelangrijk, wat ze kosten. Bovendien trakteren we op een aantal tips voor een goede voorbereiding en herstel.
Tips voor inschrijving
Het goede begin is het halve werk. Het kan soms lastig zijn om een startbewijs te scoren. Voor de Rotterdam Marathon waren de 17.000 startbewijzen al binnen 2,5 uur uitverkocht. Plaatsing op de reservelijst is dat het enige wat overblijft. Denk aan aan de volgende zaken:
-
Vroeg inschrijven: Veel marathons hanteren een oplopend tariefsysteem; hoe eerder je inschrijft, hoe lager de prijs. Overweeg ook eens een marathonreis van TUI met ticketgarantie.
-
Goede doelen: Overweeg deelname via een goed doel zoals ‘Ren tegen kanker’ voor een gratis startbewijs bij voldoende sponsorgeld.
-
Loting: Voor populaire marathons zoals Berlijn en Londen is deelname via loting; houd de inschrijvingsdata in de gaten
Bekijk ook: Runfluencer Emiel Berghout liep van niets een sub 2.20 in 4 jaar tijd
Prijzen Nederlandse marathons 2025
Hieronder zie je een overzicht met de meest populaire marathons van Nederland. Voor de marathons in Rotterdam en Amsterdam betaal je meer dan 100 euro.
Marathon | Inschrijfgeld (vanaf) | Opmerkingen |
---|---|---|
NN Marathon Rotterdam | €110 – €150 | Vijf tariefgroepen; uitverkocht binnen 2,5 uur. Meer info |
TCS Amsterdam Marathon | €140 | Inclusief Mizuno Raceshirt; uitverkocht, nog beschikbaar via ‘Ren tegen kanker’. Meer info |
Marathon Zeeuws-Vlaanderen | €42,50 – €60 | Prijs afhankelijk van inschrijfdatum; daginschrijving €60. Meer info |
Two Rivers Marathon (Zaltbommel) | €50 – €65 | Tarief afhankelijk van inschrijfdatum; duo-optie beschikbaar. Meer info |
Prijzen Europese marathons 2025
Je marathonervaring combineren met een gave weekendtrip naar een Europese stad is tegenwoordig ook erg populair. In een aantal gevallen moet je worden ingeloot. Meer informatie over de beschikbaar en mogelijkheden om je ervaring te combineren met een korting vakantie is hier te vinden.
Marathon | Inschrijfgeld (vanaf) | Opmerkingen |
---|---|---|
Marathon van Parijs | €110 – €145 | Tarief afhankelijk van inschrijfdatum; inclusief T-shirt en medaille. |
Marathon van Berlijn | €125 – €160 | Tarief afhankelijk van inschrijfdatum; loting voor deelname. |
Marathon van Londen | £49 – £125 | Tarief afhankelijk van inschrijfdatum; loting voor deelname. |
Marathon van Brussel | €85 – €105 | Tarief afhankelijk van inschrijfdatum; inclusief T-shirt en medaille |
Wanneer vinden de meest populaire marathons plaats?
Goede vraag! We hebben de bekendste marathons voor je op een rij gezet. Klik onder de kop ‘Marathon’ naar de marathon van keuze voor meer details. Lees je dit artikel op een smartphone? Draai dan het toestel om het overzicht goed weer te geven.
Marathon | Land | Maand | Inschrijfgeld (vanaf) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Two Rivers Marathon (Zaltbommel) | Nederland | Februari | €50 – €65 | Snel, kleinschalig |
Tokyo Marathon | Japan | Maart | ¥23,300 (~€140) | Loting of via reisorganisatie |
Rome Marathon | Italië | Maart | €85 – €125 | Historische route door Rome |
Marathon van Utrecht (Singelloop) | Nederland | Maart | €60 – €80 | Populaire regionale marathon |
NN Marathon Rotterdam (#demooiste) | Nederland | April | €110 – €150 | Snel parcours; groot evenement |
Parijs Marathon | Frankrijk | April | €110 – €145 | Grootste marathon van Europa |
Londen Marathon | Verenigd Koninkrijk | April | £49 – £125 | Loting of goededoelinschrijving |
Marathon van Zeeuws-Vlaanderen | Nederland | April | €42,50 – €60 | Kleinschaliger, veel natuur |
Boston Marathon | Verenigde Staten | April | $230 – $255 (~€215–€240) | Strenge kwalificatie-eisen |
< zomerperiode: geen marathons > | ||||
Berlin Marathon | Duitsland | September | €125 – €160 | Vlak en snel, wereldrecords |
ASML Marathon Eindhoven | Nederland | Oktober | €75 – €85 | Vlak parcours, snelle tijden |
TCS Amsterdam Marathon | Nederland | Oktober | €140 | Mooie route door Amsterdam |
Brussel Marathon | België | Oktober | €85 – €105 | Mooie stadsmarathon |
Chicago Marathon | Verenigde Staten | Oktober | $230 – $255 (~€215–€240) | Loting of kwalificatie |
New York City Marathon | Verenigde Staten | November | $255 – $295 (~€240–€275) | Loting of via goed doel |
Valencia Marathon | Spanje | December | €70 – €110 | Snelle tijden, goed weer |
Ren tegen kanker!
Je hoeft geen hele marathon te rennen om impact te maken, maar het kan wel. KWF geeft je mogelijkheid om in het kader van hun actie “Ren tegen kanker” een marathon te lopen in Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam EN tegelijkertijd geld in te zamelen voor KWF. Op de website van KWF zijn de details en voorwaarden te vinden.
Marathonlopers op social media
Op Hardloop.net besteden we met regelmaat aandacht aan de marathon en haar lopers. Die volgen we via hun socials. Neem ook eens een kijkje om in de marathonstemming te komen. Dit zijn een paar van onze favorieten.
- Pieter-Christiaan van Oranje (instagram)
- Jelmer Priester (instagram & YouTube)
- Emiel Berghout (instagram & YouTube)
- Sameena van der Mijden (instagram)
Volg ons op Instagram en/of Facebook voor meer tips!